Marca: GMM
Modello: INTRA 52 Cn2
Anno: 2020
Dati Tecnici:
Ventosa spostamento pezzi.
DESCRIZIONE | UM | VALORE |
---|---|---|
Corsa massima orizzontale disco (asse x) | mm | 3600 |
Traslazione massima del ponte (asse y) | mm | 2250-3660 |
Corsa massima verticale disco (asse z) | mm | 520 |
Angolo massimo di inclinazione disco (asse r) | ° | 0°÷90° |
Angolo massimo di orientamento disco (asse w) | ° | 0°÷370° |
Diametro massimo disco | mm | 625-725* |
Diametro foro | mm | 90 |
Diametro flange disco | mm | 213 |
Profondità di taglio massima | mm | 205-255* |
Dimensione della tavola | mm | 2000×3500 |
Potenza motore del disco | kW | 16,5 (S 6) |
Velocità di rotazione del mandrino | rpm | 500÷4300-6000* |
Velocità di taglio della slitta (asse x) | m/min | 0÷35 |
Velocità traslazione del ponte (asse y) | m/min | 0÷35 |
Velocità movimento verticale disco (asse z) | m/min | 0÷7,5 |
Tempo per ruotare il disco di 90° (asse w) | sec | 1,5 |
Portata acqua di refrigerazione a 3 bar | l/min | 50 |
Consumo aria a 6 bar | l/min | 55-80 |
Massa complessiva | kg | 4800 |
Volume imballo macchina in versione standard | O.T. container | 20’ |
Condizioni: Macchina montata – funzionante – ottime condizioni – verificata nelle sue componenti – come nuova.
N.B. Macchina usata disponibile salvo il venduto
Prezzo: €
N.B. i dati tecnici sono puramente indicativi